教青局持續進修課程 - 課程一覽表 (合併)
最後更新: 2026年3月 (已移除指定課程)
| 課程編號 | 課程名稱 | 開課日期 | 結課日期 | 課時 | 學費 | 收生名額 | 上課時間 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601130194-0 | 零基礎AI工具應用實戰營 | 2026-05-22 | 2026-06-12 | 10 | 1,860.00 | 13 | 星期五 19:00-21:30 | 已滿額 |
| 2601080076-0 | 精緻高級行政彩妝造型課程 | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 15 | 1,580.00 | 19 | 星期二及四 19:00-22:00 | 網上登記/報名 |
| 2601070128-0 | 創意植物標本工藝︰壓花及乾燥花技巧與應用 | 2026-05-15 | 2026-06-05 | 15 | 1,660.00 | 15 | 星期五 10:00-13:00 | 網上登記/報名 |
| 2601070024-0 | 國家茶藝師基礎課程 | 2026-04-18 | 2026-05-23 | 10 | 1,690.00 | 12 | 星期六 11:00-13:00 | 已滿額 |
| 2601130187-0 | 數位行銷基礎課程 | 2026-06-05 | 2026-06-16 | 10 | 1,860.00 | 13 | 星期二及五 19:00-21:30 | 網上登記/報名 |
| 2601130191-0 | 數位行銷基礎課程 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 10 | 1,860.00 | 13 | 星期二 19:00-21:30 | 網上登記/報名 |
| 2601150012-0 | 資深財務策劃顧問專業證書課程(一) | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 16 | 4,000.00 | 12 | 星期一及二 10:00-13:00 | 網上登記/報名 |
| 2601150013-0 | 資深財務策劃顧問專業證書課程(二) | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 14 | 4,000.00 | 12 | 星期一及二 14:00-17:00 | 網上登記/報名 |
| 2601070021-0 | 資深財務策劃顧問專業證書課程(一) | 2026-04-11 | 2026-04-26 | 16 | 4,000.00 | 12 | 星期日 10:00-13:00 / 星期六 10:00-13:00 | 網上登記/報名 |
| 2601070022-0 | 資深財務策劃顧問專業證書課程(二) | 2026-04-11 | 2026-04-25 | 14 | 4,000.00 | 12 | 星期日 14:00-17:00 / 星期六 14:00-17:00 | 網上登記/報名 |
| 2601130195-0 | 網店及電商經營實戰營 | 2026-04-16 | 2026-05-07 | 10 | 1,860.00 | 13 | 星期四 19:00-21:30 | 已滿額 |
| 2601130196-0 | 網店及電商經營實戰營 | 2026-05-28 | 2026-06-18 | 10 | 1,860.00 | 13 | 星期四 19:00-21:30 | 已滿額 |
| 2510090105-0 | SCA精品咖啡協會證書課程 -- 感官技能初級 | 2026-05-04 | 2026-05-26 | 14 | 2,580.00 | 10 | 星期一及二 19:00-21:00 | 已滿額 |
| 2510090298-0 | SCA精品咖啡基礎證書課程 | 2026-04-13 | 2026-04-21 | 10 | 1,500.00 | 10 | 星期一及二 19:00-21:30 | 已滿額 |
| 2510190125-0 | ACE-銀髮族群體適能教練證書課程 | 2026-04-18 | 2026-05-10 | 24 | 4,800.00 | 12 | 星期六及日 10:00-13:00 | 已滿額 |
| 2510090275-0 | 專業手沖咖啡入門課程 | 2026-04-02 | 2026-04-23 | 10 | 1,150.00 | 10 | 星期四 19:00-21:30 | 已滿額 |
| 2510090288-0 | 專業手沖咖啡入門課程 | 2026-05-07 | 2026-05-28 | 10 | 1,150.00 | 10 | 星期四 19:00-21:30 | 已滿額 |
| 2510190117-0 | 專業培訓:ACE-運動傷害預防及康復訓練教練證書課程 | 2026-04-13 | 2026-05-07 | 24 | 5,580.00 | 13 | 星期一及四 19:00-22:00 | 已滿額 |
| 2601020001-0 | 專業培訓:ACE-運動傷害預防及康復訓練教練證書課程 | 2026-05-25 | 2026-06-17 | 24 | 5,580.00 | 13 | 星期一及四 19:00-22:00 | 已滿額 |
共 21 個課程
公眾假期停課 / 報名注意事項
有意者可通過 https://ce.cityu.edu.mo/zh/ 進行網上登記/報名。
查詢電話:(853) 8590-2222

